نقد و بررسی
Samsung PM1643a MZILT3T8HBLS-00007 Solid state drive 3.84TB Internal 2.5″ SAS 12Gb/s
وزن 0,14 کیلوگرم ابعاد 10,033 × 6,985 × 1,5 سانتیمتر محصول هارد تولیدکننده هارد SAMSUNG Condition Mass Production زمان تحویل تحویل بروز نوع ذخیره سازی هارد SSD نوع اتصال هارد SAS سرعت درگاه 12Gbs محل استفاده هارد Server نوع هارد Enterprise ظرفیت هارد 3.84TB اندازه هارد SFF سرعت خواندن ترتیبی 2100 MB/s سرعت نوشتن ترتیبی […]
نمایش بیشتر
وزن | 0,14 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 10,033 × 6,985 × 1,5 سانتیمتر |
محصول | هارد |
تولیدکننده هارد | SAMSUNG |
Condition | Mass Production |
زمان تحویل | تحویل بروز |
نوع ذخیره سازی هارد | SSD |
نوع اتصال هارد | SAS |
سرعت درگاه | 12Gbs |
محل استفاده هارد | Server |
نوع هارد | Enterprise |
ظرفیت هارد | 3.84TB |
اندازه هارد | SFF |
سرعت خواندن ترتیبی | 2100 MB/s |
سرعت نوشتن ترتیبی | 2000 MB/s |
سرعت خواندن تصادفی | 450K IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 90K IOPS |
DWPD | 1(5yrs) |
0دیدگاه